背番号 | 名前 | ポジション | 学部 | 出身 |
---|---|---|---|---|
4 | 横井 創 | DF | 社会科学 | 早稲田実業 |
3 | 森島 雅貴 | DF | 人間科学 | 川和 |
22 | 平野 理貴 | DF | 国際教養 | 小石川 |
13 | 手島 陸 | DF | 商 | 川和 |
5 | 河島 佑樹 | DF | 文化構想 | 暁星 |
23 | 大塚 琉斗 | DF | 国際教養 | 逗子開成 |
18 | 高柳 泰地 | DF | 国際教養 | 市川 |
7 | 奥野 開 | MF | 社学 | 早稲田実業 |
11 | 蔵田 旺祐 | MF | 商 | 早稲田実業 |
14 | 佐藤 一磨 | MF | 法 | 川越 |
21 | 矢柴 貴雄 | MF | 政経 | 浅野 |
8 | 森田 海斗 | DF | スポ科 | 早稲田佐賀 |
9 | 吉澤 拓海 | FW | 商 | 都市大付属 |
10 | 松沢 充輝 | FW | 商 | 東大和南 |
1 | 山崎 泰斗 | GK | 教育 | 早稲田実業 |
2 | 井上 勇人 | FW | 政経 | 川和 |
31 | 楯 啓吾 | GK | 政経 | 小石川 |
新井田 裕介 |
DF | 政経 | 早稲田実業 |