背番号 | 名前 | ポジション | 学部 | 出身 |
---|---|---|---|---|
2 | 山下 稔貴 | FW | 文化構想 | 岡山学芸館 |
32 | 小笠原 陽 | DF | 教育 | 駒場東邦 |
36 | 山下 凛太郎 | MF | 教育 | 鎌倉学園 |
38 | 稲葉 俊太 | GK | 法 | 早大学院 |
39 | 福井 啓人 | DF | 商 | 城北 |
40 | 渡辺 大輔 | MF | 商 | 海城 |
43 | 戸倉 伸之助 | MF | 教育 | 桐光学園 |
45 | 中山 真輝 | DF | 商 | 早大学院 |
47 | 中井 伸次朗 | DF | 法 | 城北 |
51 | 吉岡 達也 | MF,DF | 人間科学 | 浦和南 |
52 | 福田 幸汰 | FW,MF | 国際教養 | 学芸大国際 |
53 | ミスラ アーシュ | FW | 政経 | King's College London |
54 | 猪又 洋佑 | DF | 教育 | 鎌倉 |
58 | 齋藤 龍聖 | MF | 社学 | 國學院久我山 |
60 | 近野 凌太 | DF | 商 | 東京武蔵野シティFC |
61 | 山本 晴斗 | MF | 社学 |
川和 |
62 | 中尾 英聖 | MF | 政経 | 九段中等 |
67 | 峰尾 慶章 | GK | スポーツ科学 | 早稲田佐賀 |
71 | 菅原 颯太 | MF | 文化構想 | 昭和秀英 |
72 | 伊藤 亮太 | MF | 教育 | 昭和秀英 |
74 | 須田 瑞生 | MF | 教育 | 石山 |
78 | 今関 涼太 | DF | 国際教養 | 検見川 |
80 | 小穴 駿介 | MF | 教育 | 西武文理 |
81 | 川田 泰輝 | MF | 国際教養 | 三田国際 |
82 | 山下 朗 | MF | 商 | 海城 |
85 | 石塚 正太郎 | DF | 教育 | 宇都宮北 |
87 | 望月 玲音 | MF | 教育 | 富士 |
89 | ミヤオバディヤゾウミン |
MF | 国際教養 | 芝浦工大附属 |
92 | 松本 力哉 | MF,DF | 社学 | 市立浦和 |
張 博倫 | MF | 法 |